جدول های داده
جدول داده های پایه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
$().DataTable();
.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1400/4/25 | 320800 تومان |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 1400/7/25 | 170750 تومان |
اشتون کاکس | طراح گرافیک تجربی | سانفرانسیسکو | 66 | 1400/5/12 | 86000 تومان |
سدریک کلی | توسعه دهنده ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 1400/5/12 | 433060 تومان |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1400/8/28 | 162700 تومان |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 1400/7/02 | 372000 تومان |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 1400/6/06 | 137500 تومان |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 1400/4/14 | 327900 تومان |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 1400/9/15 | 205500 تومان |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1400/2/13 | 103600 تومان |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1400/2/19 | 90560 تومان |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 تومان |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 تومان |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 1400/7/18 | 313500 تومان |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 تومان |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 تومان |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 تومان |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 تومان |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 تومان |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 تومان |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 تومان |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 تومان |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 تومان |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 تومان |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 تومان |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 تومان |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 تومان |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 تومان |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 تومان |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 تومان |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 تومان |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 تومان |
پرسکات بارتلت | نویdocsه فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 تومان |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 تومان |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 تومان |
یونیتی باتلر | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 تومان |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 1400/2/16 | 164500 تومان |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109850 تومان |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 تومان |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 1400/2/11 | 136200 تومان |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 تومان |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 تومان |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 تومان |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 تومان |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 تومان |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 تومان |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 تومان |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 تومان |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 تومان |
جنیفر آکوستا | توسعه دهنده جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 تومان |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 تومان |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 تومان |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 تومان |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 تومان |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 1400/8/13 | 183000 تومان |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 تومان |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 تومان |
مثال دکمه ها
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 1400/4/25 | $320,800 |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 1400/7/25 | $170,750 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 1400/5/12 | $86,000 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 1400/8/28 | $162,700 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 1400/7/02 | $372,000 |
Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 1400/6/06 | $137,500 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 1400/4/14 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 1400/9/15 | 205500 تومان |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1400/2/13 | 103600 تومان |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1400/2/19 | 90560 تومان |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 تومان |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 تومان |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 1400/7/18 | 313500 تومان |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 تومان |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 تومان |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 تومان |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 تومان |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 تومان |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 تومان |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 تومان |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 تومان |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 تومان |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 تومان |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 تومان |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 تومان |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 تومان |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 تومان |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 تومان |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 تومان |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 تومان |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 تومان |
پرسکات بارتلت | نویdocsه فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 تومان |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 تومان |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 تومان |
یونیتی باتلر | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 تومان |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 1400/2/16 | 164500 تومان |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109850 تومان |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 تومان |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 1400/2/11 | 136200 تومان |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 تومان |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 تومان |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 تومان |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 تومان |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 تومان |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 تومان |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 تومان |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 تومان |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 تومان |
جنیفر آکوستا | توسعه دهنده جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 تومان |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 تومان |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 تومان |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 تومان |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 تومان |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 1400/8/13 | 183000 تومان |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 تومان |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 تومان |
انتخاب چند مورد
این مثال چند گزینه را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه با کلیک بر روی یک ردیف، بر خلاف گزینههای سیستم عامل و تکی که در نمونههای دیگر نشان داده شدهاند، وضعیت انتخابی آن بدون تأثیر روی ردیفهای دیگر تغییر میکند.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1400/4/25 | 320800 تومان |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 1400/7/25 | 170750 تومان |
اشتون کاکس | طراح گرافیک تجربی | سانفرانسیسکو | 66 | 1400/5/12 | 86000 تومان |
سدریک کلی | توسعه دهنده ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 1400/5/12 | 433060 تومان |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1400/8/28 | 162700 تومان |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 1400/7/02 | 372000 تومان |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 1400/6/06 | 137500 تومان |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 1400/4/14 | 327900 تومان |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 1400/9/15 | 205500 تومان |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1400/2/13 | 103600 تومان |
Jena Gaines | Office Manager | London | 30 | 1400/2/19 | $90,560 |
Quinn Flynn | Support Lead | Edinburgh | 22 | 2013/03/03 | $342,000 |
Charde Marshall | Regional Director | San Francisco | 36 | 2008/10/16 | $470,600 |
Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | London | 43 | 1400/7/18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | London | 19 | 2010/03/17 | $385,750 |
Michael Silva | Marketing Designer | London | 66 | 2012/11/27 | $198,500 |
Paul Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | New York | 64 | 2010/06/09 | $725,000 |
Gloria Little | Systems Administrator | New York | 59 | 2009/04/10 | $237,500 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Dai Rios | Personnel Lead | Edinburgh | 35 | 2012/09/26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | Development Lead | New York | 30 | 2011/09/03 | $345,000 |
Yuri Berry | Chief Marketing Officer (CMO) | New York | 40 | 2009/06/25 | $675,000 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Doris Wilder | Sales Assistant | Sidney | 23 | 2010/09/20 | $85,600 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | Developer | Edinburgh | 42 | 2010/12/22 | $92,575 |
Jennifer Chang | Regional Director | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 تومان |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 تومان |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 تومان |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 تومان |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 تومان |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 تومان |
پرسکات بارتلت | نویdocsه فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 تومان |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 تومان |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 تومان |
یونیتی باتلر | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 تومان |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 1400/2/16 | 164500 تومان |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109850 تومان |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 تومان |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 1400/2/11 | 136200 تومان |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 تومان |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 تومان |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 تومان |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 تومان |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | 98540 تومان |
فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | 87500 تومان |
سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده ها | سنگاپور | 64 | 2012/04/09 | 138575 تومان |
زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | 125250 تومان |
زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | 115000 تومان |
جنیفر آکوستا | توسعه دهنده جوان جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 43 | 2013/02/01 | 75650 تومان |
کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | 145600 تومان |
هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 2011/03/21 | 356250 تومان |
لائل گریر | مدیر سیستم ها | لندن | 21 | 2009/02/27 | 103500 تومان |
جوناس الکساندر | توسعه دهنده | سانفرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | 86500 تومان |
شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 1400/8/13 | 183000 تومان |
مایکل بروس | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 2011/06/27 | 183000 تومان |
دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112000 تومان |
جدول داده های کلیدی
KeyTable مانند اکسل پیمایش سلولی را در هر جدولی ارائه می دهد. رویدادها (تمرکز، تاری، عمل و غیره) را می توان به سلول ها، ستون ها، ردیف ها یا همه سلول ها اختصاص داد.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 1400/4/25 | 320800 تومان |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 1400/7/25 | 170750 تومان |
اشتون کاکس | طراح گرافیک تجربی | سانفرانسیسکو | 66 | 1400/5/12 | 86000 تومان |
سدریک کلی | توسعه دهنده ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 1400/5/12 | 433060 تومان |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 1400/8/28 | 162700 تومان |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 1400/7/02 | 372000 تومان |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 1400/6/06 | 137500 تومان |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 1400/4/14 | 327900 تومان |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 1400/9/15 | 205500 تومان |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1400/2/13 | 103600 تومان |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1400/2/19 | 90560 تومان |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 تومان |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 تومان |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 1400/7/18 | 313500 تومان |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 تومان |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 تومان |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 تومان |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 تومان |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 تومان |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 تومان |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 تومان |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 تومان |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 تومان |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 تومان |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 تومان |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 تومان |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 تومان |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 تومان |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 تومان |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 تومان |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 تومان |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 تومان |
پرسکات بارتلت | نویdocsه فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 تومان |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 تومان |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 تومان |
یونیتی باتلر | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 تومان |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 1400/2/16 | 164500 تومان |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109850 تومان |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 تومان |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 1400/2/11 | 136200 تومان |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 تومان |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 تومان |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 تومان |
ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 2009/08/19 | 139575 تومان |
ثور والتون | توسعه دهنده | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | $98,540 |
Finn Camacho | Support Engineer | San Francisco | 47 | 2009/07/07 | $87,500 |
Serge Baldwin | Data Coordinator | Singapore | 64 | 2012/04/09 | $138,575 |
Zenaida Frank | Software Engineer | New York | 63 | 2010/01/04 | $125,250 |
Zorita Serrano | Software Engineer | San Francisco | 56 | 2012/06/01 | $115,000 |
Jennifer Acosta | Junior Javascript Developer | Edinburgh | 43 | 2013/02/01 | $75,650 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Hermione Butler | Regional Director | London | 47 | 2011/03/21 | $356,250 |
Lael Greer | Systems Administrator | London | 21 | 2009/02/27 | $103,500 |
Jonas Alexander | Developer | San Francisco | 30 | 2010/07/14 | $86,500 |
Shad Decker | Regional Director | Edinburgh | 51 | 1400/8/13 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript Developer | Singapore | 29 | 2011/06/27 | $183,000 |
Donna Snider | Customer Support | New York | 27 | 2011/01/25 | $112,000 |
Alternative Pagination
The default page control presented by DataTables (forward and backward buttons with up to 7 page numbers in-between) is fine for most situations, but there are cases where you may wish to customise the options presented to the end user.
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 1400/4/25 | $320,800 |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 1400/7/25 | $170,750 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 1400/5/12 | $86,000 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 1400/8/28 | $162,700 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 1400/7/02 | $372,000 |
Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 1400/6/06 | $137,500 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 1400/4/14 | $327,900 |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 1400/9/15 | 205500 تومان |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 1400/2/13 | 103600 تومان |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 1400/2/19 | 90560 تومان |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 تومان |
شارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 تومان |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 1400/7/18 | 313500 تومان |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 تومان |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 تومان |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 تومان |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 تومان |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 تومان |
دای ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 تومان |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 تومان |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 تومان |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 تومان |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 تومان |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل (مدیر عامل) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 تومان |
گاوین جویس | توسعه دهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92575 تومان |
جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357650 تومان |
برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206850 تومان |
فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850000 تومان |
شو ایتو | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163000 تومان |
میشل هاوس | کارشناس ادغام | سیدنی | 37 | 2011/06/02 | 95400 تومان |
سوکی بورکز | توسعه دهنده | لندن | 53 | 2009/10/22 | 114500 تومان |
پرسکات بارتلت | نویdocsه فنی | لندن | 27 | 2011/05/07 | 145000 تومان |
گاوین کورتز | سرگروه | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 تومان |
مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 تومان |
یونیتی باتلر | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 تومان |
هوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 1400/2/16 | 164500 تومان |
امید فوئنتس | دبیر، منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | 109850 تومان |
ویویان هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | 452500 تومان |
تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 1400/2/11 | 136200 تومان |
جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | 645750 تومان |
اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 2011/02/03 | 234500 تومان |
برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 2011/05/03 | 163500 تومان |
